Echografie binnen de fysiotherapie is vrij nieuw. Iedereen kent het gebruik van de echografie bij zwangeren en bij het onderzoek van bijvoorbeeld de onderbuik of het hart. Het onderzoek van spieren, pezen, slijmbeurzen, zenuwen etc. met echo is minder bekend. Maar als fysiotherapeut gebruiken wij de echo regelmatig bij onderzoek naar aandoeningen van het bewegingsapparaat en naar het herstel van aangedaan weefsel.

Echografie wordt toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van;

Echografie wordt toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van;
| Spieren | scheuren, littekens, kalkneerslag |
| Pezen | scheuren, degeneratie, kalkneerslag |
| Slijmbeurzen | ontstekingen, vochtcollectie, kalkneerslag |
| Gewrichtsbanden | verscheuringen, verdikkingen |
| Kapsels | ontstekingen, scheuren, verdikkingen |
| Kraakbeen | schade, defecten, dikte |
| Meniscus | (oppervlakkige) scheuren, cysten |
| Botten | losse botfragmentjes, breukjes, indeukingen, groeischijven |
| Zenuwen | ligging in tunnels, bijvoorbeeld bij de carpale tunnel |
| Niet voor fysiotherapeut | bloedvaten en gezwellen |
